PG系列
- 产品特点
- 使用说明
1.涡旋式水叶,单向运转,高效耐用;
2.采用优质陶瓷轴及轴芯,耐腐耐磨,使用寿命长;
3.独特设计,多种安装模式,自由摆放;
4.内置温控开关,安全可靠;
5.流量大,扬程高,水陆两用,特别适合大型瀑布造景及过滤系统使用。
2.采用优质陶瓷轴及轴芯,耐腐耐磨,使用寿命长;
3.独特设计,多种安装模式,自由摆放;
4.内置温控开关,安全可靠;
5.流量大,扬程高,水陆两用,特别适合大型瀑布造景及过滤系统使用。
型号 | 功率 | 流量 | 扬程 | 管接头尺寸 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|
OC8000 | 200W | 5700L/H | 6.1m | φ32/25mm | ETL |
PG6000 | 150W | 6000L/H | 5m | φ32 | CE |
PG8000 | 200W | 8000L/H | 7m | φ32 | CE |
PG10000 | 250W | 10000L/H | 9m | φ32 | CE |
PG12000 | 160W | 12000L/H | 4.5m | φ32 | CE |
PG15000 | 200W | 15000L/H | 5m | φ45 | CE |
PG18000 | 250W | 18000L/H | 6m | φ45 | CE |
PG28000 | 550W | 28000L/H | 7m | φ52 | CE |
EP6000 | 70W | 6000L/H | 3.5m | φ26/φ32φ38 | ETL |
EP8000 | 100W | 8000L/H | 4m | φ26φ32φ38 | ETL |
EP12000 | 150W | 12000L/H | 5m | φ26φ32φ38 | ETL |
EP15000 | 200W | 14700L/H | 5.5m | φ26φ32φ38 | ETL |
PC18000 | 90W | 18000L | |||
PC36000 | 280W | 36000L/H |

- 型号PG28000
- 功率550W
- 流量28000L/H
- 扬程7m
- 管接头尺寸φ52
- 认证CE