Accessories
- Product features
- Instructions
MODEL | WORKING VOLTAGE | FOGGING CAPACITY | BEST FOGGING WATER LEVEL | CORD LENGTH | TRANSFORMER | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
MM01 | 24V | ≥250ml/h | 30-40mm | 1.35m | 20w | Φ45*25mm |
MM03 | 30V | ≥ 800ML/H | 30-45mm | 3m | 100w | Φ75*30mm |
MM05 | 30V | ≥1200ml/h | 30-45mm | 3m | 150W | Φ100*30mm |
REH500 | Φ500ml | 120*105*210mm | ||||
REH2000 | Φ2000ml | 132*230mm | ||||
TM01 | ||||||
HDA-S | 300*220*110mm | |||||
HDB-S | 110*100*50mm | |||||
RES1160A | 6" | |||||
BRC-S | 160*80*130mm | |||||
HDA-M | 350*260*180mm | |||||
HDA-L | 390*310*200mm | |||||
HDB-M | 180*180*100mm | |||||
HDB-L | 200*180*100mm | |||||
RES1160B | 8" | |||||
RES1160C | 6" | |||||
RES066 | 70*50*160mm | |||||
RES1158 | 110*80*210mm | |||||
RES002 | 350*160*210mm | |||||
RES004 | 510*190*200mm | |||||
RES005 | 480*210*200mm | |||||
RES1091 | 160*120*230mm | |||||
TM02 | ||||||
LGS01 | ||||||
BDE01 | ||||||
ATE01 | ||||||
BRC-M | 200*100*150mm | |||||
BRC-L | 270*130*120mm | |||||
BRB-S | 190*90*60mm | |||||
BRB-M | 210*120*80mm | |||||
BRB-L | 280*150*110mm | |||||
WF-M | 200*200*280mm | |||||
WF-L | 300*300*330mm | |||||
CBR20 | ||||||
DT03R | ||||||
PFT06 | ||||||
ESH26 | ||||||
STF10 |

- MODELSTF10
- WORKING VOLTAGE
- FOGGING CAPACITY
- BEST FOGGING WATER LEVEL
- CORD LENGTH
- TRANSFORMER
- DIMENSION